Как да измериш
Постави своя удобна тениска върху равна повърхност. Ширината се измерва от мишница до мишница, а дължината — от най-високата точка на рамото до долния ръб. За ориентировъчна гръдна обиколка умножи ширината по две.
Размерите са в сантиметри. Допустимо е производствено отклонение от ±1–2 см.
Мъжки (унисекс) тениски
| Размер | Ширина | Дължина | Гръдна обиколка |
|---|---|---|---|
| S | 48 см | 69 см | 96 см |
| M | 53 см | 72 см | 106 см |
| L | 56 см | 74 см | 112 см |
| XL | 61 см | 77 см | 122 см |
| 2XL | 66 см | 78 см | 132 см |
| 3XL | 71 см | 80 см | 142 см |
| 4XL | 76 см | 81 см | 152 см |
| 5XL | 81 см | 83 см | 162 см |
Дамски тениски
| Размер | Ширина | Дължина | Гръдна обиколка |
|---|---|---|---|
| XS-S | 44 см | 63 см | 88 см |
| S | 44 см | 63 см | 88 см |
| M | 47 см | 64 см | 94 см |
| L | 49 см | 65 см | 98 см |
| XL | 51 см | 66 см | 102 см |
| 2XL | 54 см | 67 см | 108 см |
Детски тениски
| Размер | Ширина | Дължина | Гръдна обиколка |
|---|---|---|---|
| 3–4 години | 38 см | 45 см | 76 см |
| 5–6 години | 40 см | 50 см | 80 см |
| 7–8 години | 43 см | 55 см | 86 см |
| 9–11 години | 46 см | 60 см | 92 см |
| 12–13 години | 48 см | 69 см | 96 см |
| 14–15 години | 53 см | 72 см | 106 см |
Таблиците са адаптирани за моделите, които планираме да използваме. При смяна на доставчик или модел размерите на конкретния продукт ще имат предимство.